Kein Fluch, sondern ein Segen sind die beiden letzten, ertragsschwachen Jahrgänge für die Welt-Weinwirtschaft. Dies legt jedenfalls eine vom O.I.V. (Internationales Weinamt) jetzt veröffentlichte Statistik nahe, in der erstmals die korrigierten Ernte- und Verbrauchswerte für 2001 sowie Schätzungen für das abgelaufene Jahr 2002 aufgeführt werden.
Danach hat sich die weltweite Überproduktion, die 1999 und 2000 Rekordwerte von über 60 Millionen Hektolitern erreichte, wieder auf wenig mehr als 40 Millionen Hektoliter verringert. Einschneidend veränderte sich in den letzten Jahren aber auch das Verhältnis der Weinproduktion zwischen der Europäischen Union und den übrigen Weinbauländern der Welt. Während die E.U. 1999 noch knapp 63 Prozent der Gesamterzeugung stellte, sank ihr Anteil 2002 auf unter 58 Prozent. Dies lag allerdings auch daran, dass die beiden ertragsschwachen Jahre vor allem die E.U.-Länder betrafen.
Besorgniserregend ist die Tatsache, dass selbst in europäischen Renommiergebieten wie Bordeaux die unverkauften Lagerbestände nach Auskunft vieler Händler überquellen, während die Überseeländer in den letzten Jahren ihre weltweite Marktpräsenz erheblich verstärkt haben. Ob Europa auch mit größeren Erntemengen diese verlorenen Positionen zurück erobern kann, sei dahin gestellt.
(1.000 hl)
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| Frankreich | 51.500 | 53.337 | 57.541 | 60.435 |
| Italien | 45.600 | 50.850 | 51.620 | 56.454 |
| Spanien | 31.850 | 30.500 | 41.692 | 33.723 |
| USA | 21.000 | 19.800 | 23.300 | 19.100 |
| Argentinien | 12.500 | 15.835 | 12.538 | 15.888 |
| Australien | 12.000 | 10.163 | 8.064 | 8.511 |
| Deutschland | 9.000 | 9.000 | 9.852 | 12.123 |
| Portugal | 6.700 | 7.658 | 6.710 | 7.844 |
| Südafrika | 6.500 | 6.471 | 6.949 | 7.968 |
| Chile | 5.400 | 5.701 | 6.674 | 4.807 |
| Griechenland | 3.100 | 3.477 | 3.558 | 3.680 |
| Brasilien | 3.000 | 2.968 | 3.638 | 3.116 |
| Schweiz | 1.300 | 1.174 | 1.276 | 1.312 |
| Uruguay | 1.100 | 1.080 | 1.080 | 1.050 |
| Neuseeland | 900 | 530 | 600 | 600 |
| E. U. | 150.350 | 157.353 | 173.311 | 177.062 |
| Welt | 260.000 | 267.600 | 281.300 | 281.700 |
| E. U. / Welt | 57,8 % | 58,8 % | 61,6 % | 62,8 % |
(Mio hl)
| ø 86-90 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Produktion | 290,0 | 274,7 | 266,8 | 263,5 | 281,7 | 281,3 | 267,6 | 260,6 |
| Konsum | 220,3 | 221,0 | 221,3 | 221,7 | 219,7 | 218,9 | 219,0 | |
| Überschuss | 54,4 | 45,8 | 42,2 | 60,0 | 61,6 | 48,7 | 41,6 |
(Quelle: O.I.V., Enzyklopädie des Deutschen Weins)
Kommentieren Sie diesen Artikel / Your comment